
| Description | Top Roller/Upper Roller/Carrier Roller |
| Brand | WSG |
| Material | 50Mn |
| Color | Black,Yellow |
| Technology | Forging Casting |
| Surface Hardness | HRC50-56,Depth:4-8mm |
| Guarantee | 2000 hours |


| Brand | Front idler | Carrier roller | Track roller | |
| Komatsu | PC60-5 PC60-6 | PC60-5 PC100-5 | PC40-7 PC60-5 | PC40-7 PC60-5 |
| PC100-5 PC200-3 | PC200-5 PC200-7 | PC60-7 PC100-5 | PC60-7 PC75uu | |
| PC200-5 PC300 | PC300-5 | PC200-3 PC200-5 | PC100-5 PC200-5 | |
| PC300-7 | PC200-7 PC300-5 | PC300-5 PC400-5 | ||
| PC300-7 | ||||
| Sumitomo | SH120 SH200 | SH75 SH100 | SH60 SH120 | SH60 SH120 |
| SH280 SH300 | SH200 SH300 | SH200 | SH200 SH220 | |
| SH340 | ||||
| Kobelco | SK100 SK200 | SK100 SK120 | SK60 SK100 | SK60 SK100 |
| SK230 SK320 | SK200 SK350 | SK200-5 SK230 | SK200 SK230 | |
| SK350 | ||||
| Hitachi | EX55 EX60-1 | EX100-1 EX100-3 | EX55 EX100 | EX55 EX60-2 |
| EX60-2 EX100 | EX200 EX300-1 | EX200-1 EX200-2 | EX100 EX200-1 | |
| EX200-1 EX200-2 | EX300-5 | EX300-2 EX300-5 | EX200-2 EX300-5 | |
| EX200-3 EX300-1 | EX400-5 | |||
| EX300-2 EX300-3 | ||||
| EX300-5 | ||||
| Caterpillar | E70B E120 | E70B E120 | E70 E120 | E70 E120 |
| E200B E320 | E200B E325 | E200B E300 | E200B E325 | |
| E330 | E330 | E330 | E330 | |
| Kato | HD770 | HD250 | HD250 | HD250 HD700 |
| Daewoo | DH55 DH220 | DH55 DH220 | DH55 DH220 | DH55 DH220 |
| DH280 | DH258 DH280 | DH280 DH300 | DH400 | |
| DH300 DH400 | ||||
| Hyundai | R150LC-7 R200LC-2 | R130 R200 | R60 R130 | R80-7 R200 |
| R225-7 | R225-7 R290 | R200 R225-7 | R290 | |
| Bulldozer | D6D D85 | D20 | D20 D4D | D31(S) D31(D) |
| D31 | D50 D65 | D50(S) D50(D) | ||
| D6D | D60(S) D60(D) | |||
| D6D(S) D6D(D) | ||||
| D85(S) D85(D) | ||||
| D155(S) D155(D) |





